SUB INDIKATOR | J U M L A H | |
2008 | 2009 | |
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila | 10 keg | 10 keg |
2. Gotong Royong | 6 keg | 6 keg |
3. Pangan | 7 keg | 7 keg |
4. Sandang | 3 keg | 3 keg |
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga | 5 keg | 5 keg |
6. Pendidikan dan Keterampilan | 10 keg | 10 keg |
7. Kesehatan | 12 keg | 12 keg |
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi | 3 keg | 3 keg |
9. Pelestarian Lingkungan Hidup | 4 keg | 4 keg |
10. Perencanaan Sehat | 2 keg | 2 keg |
Senin, 09 Agustus 2010
Sepuluh program pokok PKK di Kelurahan Kampung Pondok selama dua tahun terakhir telah terlaksana dengan baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar